原口クリニックは山梨県甲斐市の 内科 糖尿病 透析 腎臓内科 甲状腺 巻き爪 の専門病院です。

原口内科・腎クリニック

 ▶療養一口メモ ~ハラクリ豆知識~ その1

 
飲み物 栄養成分一覧
*表示単位は100ml当たりの量です。(ペットボトルは1本500ml、。缶350ml

 

会社名 商 品 名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) リン(mg) カリウム(mg) ナトリウム
(mg)
備考
コカコーラ コカコーラ 43 0 16 0 0~7  
ノンカロリーコカコーラ 0 0 0 3 8  
ゼロカロリー 0 0 19 3 8  
爽健美茶 0 0 0.5 3.2 4~10  
ファンタオレンジ 46 0 ごく少量 0 4~8  
大塚製薬 ポカリスエット 27 0 20 49  
日本ペプシコーラ ペプシネックス 0 0 20 10未満 17  
ペプシツイスト 48 0 20 10 16  
ペプシコーラ 48 0 20 1 0  
ダイエットペプシ 0 0 10 10 12  
ペプシブルーハワイ 43 0 10 1 7  
CCレモン 40 0 1 10 19  
なっちゃん(オレンジ) 40 0.2 10 40 0  
100%オレンジ 43 0.7 20 180 0  
100%アップル 49 0 10 120 0  
ボス 35 0.7 20 120 48  
ダカラ 17 0 1 50 0  
リプトン紅茶 24 0 1 10 5  
アサヒ飲料 十六茶 0 0 1 10 20  
富士山フジサンのバナジウム天然水 0 0 1 1 0  
おしるこ 90 1.6 20 40 83  
ふんわい甘いおいしいアイスココアです。 41 0.9 30 60 30  
スーパーH2O 13 0 1 5.1 25  
旬摘み紅茶 ストレートティー 9 0 1 10 3~13  
旬摘み紅茶 ミルクティー 45 0.8 20 50 11~24  
黒麦茶 0 0 10 10 0  
黒茶 0 0 10 10 1~11  
フォション アップル・ティー 25 0 1 10 2~12  
若武者ワカムシャ うまみ一イチ煎 0 0 1 20 5~15  
若武者ワカムシャ 濃厚ノウコウ 0 0 10 30 6~19  
凍頂烏龍茶 0 0 1 10 6~16  
バヤリース オレンジ100 46 0.7 20 180 0~10  
バヤリース アップル100 46 0 10 110 0~10  
ジンジャーエール 39 0 20 110 38  
ワンダ モーニングショット 35 0.8 20 110 38  
ワンダ アフターショット 18 0.7 20 120 51  
ワンダ ストレート 9 0.4 10 90 32  
ワンダ カフェオレ 46 1.1 30 90 39  
三ツ矢サイダー 42 0 1 1 3~13  
レモンを搾った三ツ矢サイダー 19 0 1 10 11~21  
三ツ矢 信州高原ぶどう 52 0 1 1 7~17  
カルピス カルピス 48 0.4 10 18 5 希釈時100mlあたり
カルピスダイエット 18 0.3 10 13 19 希釈時100mlあたり
カルピスぶどう 52 0.3 8 15 4 希釈時100mlあたり
カルピスマンゴー 49 0.3 12 16 5 希釈時100mlあたり
カルピスウォーター 46 0.3 7 16 16  
カルピスソーダ 42 0.3 25  
カルピス酸乳/アミールS 34 2.2 59 110 100  
健茶王 9~15 0 0 20 17  
健茶王「緑茶」 9~16 0 0 26  
アミノバイタル 17 0.4 12  
ほっとレモン 44 0 32  
黒豆クロマメ黒茶 1 0 16 32  
もろこし恵茶 0 0 14  
キリンビバレッジ ホットレモン 44 0 3.1 32  
コーンポタージュ 46 0.5~2.0 19.9 46.3 217  
おしるこ 86 1.2 16.1 28 70  
バンホーテン ホットミルクココア 52 1 26.4 67 37  
小岩井コイワイ ミルクと宇治抹茶 54 1 25 52.2 23  
小岩井コイワイ まろやかヨーグルトテイスト 45 0.3 7.8 12.7 9.1  
小岩井コイワイ フルーツヨーグルトテイスト 44 0 9 23 7  
小岩井コイワイ ミルクといちご 39 0~1 13.1 22.5 18  
小岩井コイワイ 無添加ムテンカ野菜31種の野菜100% 25 0.9 25.3 280 10~30  
小岩井コイワイ 無添加ムテンカ野菜 32種の野菜と果実 40 0.3~0.7 19.9 180 5~30  
ボルヴィック 0 0 0.007 0.62 1.16  
アルカリイオン水 0 0 0.1 0.6  
毎日マイニチ果菜 56 0 5~7  
トマトジュース 14~28 0~2 170  
完熟カンジュクトマト 34 1.5 27.6 290 250  
野菜ヤサイジュース 21 0.8 14.4 229 161  
完熟カンジュクトマト(食塩無添加) 19 0.5~1.0 17.2 270 0~4  
アミノサプリ 18 0 30  
スポーツサプリ ソニック 16 0 12 25  
サプリ 20 0 0~3  
キリンレモン セレクト 33 0 3.5 22.6  
クリームソーダ 50 0.1 3.8 6.4 4.5  
メッツグレープフルーツ 36 0 33.8  
ファイア カフェオレ 42 0.8 22.8 97.2 46.6  
ファイア 挽きたて工房 35 0~1 18.1 95.9 51  
午後ゴゴの紅茶 ロイヤル 37 0.8 22.4 49.5 10~40  
午後ゴゴの紅茶 ストレート 16 0 11 6  
午後ゴゴの紅茶 レモンティー 27 0 6 7  
午後ゴゴの紅茶 ミルクティー 35 0.1~0.7 10 24 11  
潤い茶 0 0 1 3 6  
生茶 0 0 1 12 10  
生茶 玉露 0 0 1.4 17.8 12  


*さまざまな商品があり、メーカーによって成分が違います。
*選び方の注意点!
①野菜ジュース、果物ジュースはカリウムが多いです。
②お茶を選ぶ際は色の濃いお茶はカリウムが多いです。
③水分ですので水分管理はしっかりと。
④炭酸飲料、乳酸飲料はリンが含まれています。
⑤上記は100mlの成分です。ペットボトル等で飲むと ×5倍 になりますので、
沢山摂取することとなるので、注意しましょう。

原口内科・腎クリニック

 

 

次号を読む